Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	6.835	4098.83	0.2254
2	6.838	4100.93	0.2457
3	6.848	4106.99	0.4056
4	6.852	4109.08	0.4668
5	6.881	4126.94	1.0000
6	6.895	4135.08	0.5494
7	6.916	4147.95	0.7085
8	6.920	4150.02	0.6630

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	6.850	1	dd	8.16 2.10	4	M03	6.832 .. 6.855
2	6.888	1	d	8.13	3	M02	6.879 .. 6.898
3	6.918	1	d	2.07	6	M01	6.914 .. 6.923

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	4	6.850	M03
2	3	6.888	M02
3	6	6.918	M01
