Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.71 	1353.1 	0.6442 	
2 	2.72 	1358.2 	0.6585 	
3 	2.74 	1370.2 	1.0000 	
4 	2.75 	1375.6 	0.8768 	
5 	2.86 	1429.4 	0.9311 	
6 	2.88 	1438.9 	0.9668 	
7 	2.89 	1446.7 	0.5620 	
8 	2.91 	1456.2 	0.5383 	
9 	3.49 	1742.8 	0.5061 	
10 	3.50 	1747.8 	0.6545 	
11 	3.50 	1751.5 	0.8177 	
12 	3.51 	1755.4 	0.5892 	
13 	3.52 	1757.0 	0.5474 	
14 	3.52 	1760.3 	0.4501 	
15 	4.54 	2270.5 	0.7522 	
16 	4.55 	2273.5 	0.8871 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	4.55 	1 	d 	2.97 	8 	M04 	4.53 .. 4.56
2 	3.51 	2 	m 	- 	5 	M03 	3.47 .. 3.53
3 	2.89 	2 	dd 	- 	4 	M01 	2.84 .. 2.93
4 	2.73 	2 	dd 	17.29 5.22 	4 	M02 	2.69 .. 2.77

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	4 	2.73 	M02
2 	4 	2.89 	M01
3 	5 	3.51 	M03
4 	8 	4.55 	M04
