
Table of Multiplets

No. 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3 	s 	- 	12 	M05 	2.30 .. 2.37
2 	1 	d 	8.36 	6 	M04 	7.10 .. 7.17
3 	1 	m 	- 	5 	M03 	7.32 .. 7.40
4 	1 	m 	- 	4 	M02 	7.48 .. 7.56
5 	1 	d 	7.92 	3 	M01 	7.64 .. 7.71

Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	            Height
1 	2.327 	1397.06 	1.0000
2 	7.131 	4280.97 	0.1125
3 	7.145 	4289.33 	0.1220
4 	7.347 	4410.82 	0.0561
5 	7.360 	4418.30 	0.1278
6 	7.372 	4425.78 	0.0738
7 	7.495 	4499.29 	0.0569
8 	7.508 	4507.21 	0.0972
9 	7.520 	4514.69 	0.0457
10 	7.668 	4603.61 	0.0979
11 	7.682 	4611.53 	0.0919


Table of Assignments
No. 	Atom 	Multiplet
1 	12 	M05
2 	6 	M04
3 	5 	M03
4 	4 	M02
5 	3 	M01
