Table of Peaks
No. 	F2 (ppm) 	F1 (ppm) 	Intensity
1 	1.06 	21.65 	-0.21 	
2 	3.37 	69.61 	0.36 	
3 	3.46 	69.75 	0.37 	
4 	3.80 	70.77 	0.29 	

Table of Assignments
No. 	F2 Atom 	F1 Atom 	F2 (ppm) 	F1 (ppm)
1 	2 	2 	3.80 	70.77
2 	3 	3 	3.37 	69.61
3 	3 	3 	3.46 	69.75
4 	5 	5 	1.06 	21.65
