Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.63 	1312.9 	0.0681 	
2 	2.61 	1306.2 	0.1309 	
3 	2.60 	1299.4 	0.0681 	
4 	2.17 	1084.6 	0.4838 	
5 	2.12 	1060.1 	1.0000 	
6 	2.10 	1049.1 	0.0247 	
7 	2.08 	1039.5 	0.0261 	
8 	2.07 	1033.0 	0.0556 	
9 	2.05 	1026.1 	0.0561 	
10 	2.04 	1019.2 	0.0340 	
11 	2.03 	1012.9 	0.0278 	
12 	2.02 	1008.1 	0.0269 	
13 	1.84 	918.4 	0.0270 	
14 	1.82 	911.9 	0.0413 	
15 	1.81 	905.0 	0.0592 	
16 	1.80 	897.5 	0.0373 	
17 	1.79 	895.4 	0.0403 	
18 	1.78 	888.6 	0.0642 	
19 	1.76 	881.8 	0.0432 	
20 	1.75 	875.1 	0.0269 	
21 	1.62 	808.1 	0.0445 	
22 	1.60 	798.7 	0.0270 	
23 	1.59 	793.3 	0.0243 	
24 	1.57 	784.8 	0.0439 	
25 	1.56 	779.9 	0.0698 	
26 	1.55 	775.9 	0.1279 	
27 	1.55 	773.4 	0.1140 	
28 	1.53 	767.1 	0.0964 	
29 	1.52 	760.1 	0.0811 	
30 	1.52 	757.2 	0.0632 	
31 	1.51 	753.5 	0.0412 	
32 	1.49 	746.5 	0.0373 	
33 	1.44 	721.1 	0.0370 	
34 	1.43 	716.2 	0.0377 	
35 	1.42 	710.2 	0.0460 	
36 	1.41 	704.2 	0.0685 	
37 	1.40 	697.9 	0.0897 	
38 	1.38 	691.5 	0.1048 	
39 	1.37 	683.6 	0.1108 	
40 	1.35 	677.0 	0.1065 	
41 	1.34 	670.1 	0.1150 	
42 	1.31 	656.4 	0.2696 	
43 	1.29 	644.9 	0.2351 	
44 	1.28 	640.7 	0.2475 	
45 	1.27 	632.8 	0.3585 	
46 	1.24 	618.7 	0.5949 	
47 	1.19 	595.4 	0.0445 	
48 	1.18 	590.3 	0.0491 	
49 	1.17 	582.6 	0.0730 	
50 	1.15 	575.6 	0.1028 	
51 	1.14 	572.0 	0.0923 	
52 	1.14 	569.2 	0.0879 	
53 	1.13 	566.5 	0.0824 	
54 	1.13 	562.8 	0.0642 	
55 	1.12 	560.8 	0.0604 	
56 	1.11 	552.7 	0.0507 	
57 	1.10 	548.6 	0.0683 	
58 	1.08 	540.7 	0.0932 	
59 	1.07 	536.1 	0.0958 	
60 	1.06 	530.3 	0.0880 	
61 	1.06 	528.5 	0.0931 	
62 	1.05 	522.4 	0.0582 	
63 	1.03 	515.1 	0.0319 	
64 	0.99 	493.8 	0.0200 	
65 	0.91 	457.0 	0.0437 	
66 	0.90 	450.7 	0.0964 	
67 	0.88 	441.6 	0.6203 	
68 	0.87 	434.7 	0.7092 	
69 	0.86 	428.7 	0.4369 	
70 	0.85 	427.0 	0.4083 	
71 	0.84 	422.3 	0.3260 	
72 	0.82 	410.4 	0.0242 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	2.61 	1 	t 	6.75 	4 	M01 	2.56 .. 2.67
2 	2.17 	2 	s 	- 	26 	M02 	2.16 .. 2.20
3 	2.12 	4 	s 	- 	28 25 	M03 	2.11 .. 2.14
4 	2.05 	1 	m 	- 	3 	M04 	1.97 .. 2.09
5 	1.79 	1 	m 	- 	11 	M05 	1.72 .. 1.88
6 	1.61 	1 	m 	- 	22 	M06 	1.59 .. 1.68
7 	1.53 	2 	m 	- 	14 18 12 	M07 	1.48 .. 1.58
8 	1.36 	13 	m 	- 	16 19 17 15 13 20 	M08 	1.25 .. 1.45
9 	1.24 	3 	s 	- 	24 	M09 	1.22 .. 1.25
10 	1.10 	5 	m 	- 	19 17 15 13 21 	M10 	0.95 .. 1.19
11 	0.88 	6 	d 	6.86 	31 23 	M11 	0.86 .. 0.90
12 	0.85 	5 	m 	- 	30 29 	M12 	0.83 .. 0.87


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	4 	2.61 	M01
2 	26 	2.17 	M02
3 	25 	2.12 	M03
4 	28 	2.12 	M03
5 	3 	2.05 	M04
6 	11 	1.79 	M05
7 	22 	1.61 	M06
8 	12 	1.53 	M07
9 	18 	1.53 	M07
10 	14 	1.53 	M07
11 	16 	1.36 	M08
12 	19 	1.36 	M08
13 	17 	1.36 	M08
14 	15 	1.36 	M08
15 	13 	1.36 	M08
16 	20 	1.36 	M08
17 	24 	1.24 	M09
18 	21 	1.10 	M10
19 	13 	1.10 	M10
20 	15 	1.10 	M10
21 	17 	1.10 	M10
22 	19 	1.10 	M10
23 	23 	0.88 	M11
24 	31 	0.88 	M11
25 	29 	0.85 	M12
26 	30 	0.85 	M12
