Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.82	0.0088
2	1.82	0.0064
3	1.83	0.0216
4	1.83	0.0219
5	1.84	0.0286
6	1.84	0.0335
7	1.85	0.0454
8	1.86	0.0327
9	1.87	0.0473
10	1.87	0.0263
11	1.88	0.0323
12	1.89	0.0161
13	1.90	0.0132
14	1.90	0.0110
15	1.91	0.0073
16	1.98	0.0062
17	1.98	0.0107
18	1.98	0.0094
19	1.99	0.0147
20	1.99	0.0168
21	1.99	0.0252
22	2.00	0.0234
23	2.00	0.0343
24	2.01	0.0250
25	2.01	0.0262
26	2.02	0.0339
27	2.02	0.0327
28	2.02	0.0278
29	2.03	0.0340
30	2.03	0.0316
31	2.04	0.0345
32	2.04	0.0356
33	2.04	0.0320
34	2.05	0.0351
35	2.05	0.0366
36	2.06	0.0365
37	2.06	0.0323
38	2.06	0.0284
39	2.07	0.0335
40	2.08	0.0230
41	2.08	0.0225
42	2.09	0.0167
43	2.09	0.0104
44	2.18	0.0938
45	2.19	0.1416
46	2.21	0.0846
47	2.22	0.0311
48	2.23	0.0339
49	2.24	0.0299
50	2.24	0.0305
51	2.25	0.0446
52	2.26	0.0573
53	2.26	0.0502
54	2.27	0.0486
55	2.27	0.0518
56	2.28	0.0394
57	2.28	0.0355
58	2.29	0.0300
59	2.40	0.0127
60	2.40	0.0115
61	2.42	0.0397
62	2.42	0.0492
63	2.43	0.0514
64	2.43	0.0510
65	2.44	0.0576
66	2.44	0.0225
67	2.45	0.0264
68	2.46	0.0088
69	2.46	0.0097
70	4.06	0.0545
71	4.07	0.0681
72	4.07	0.0645
73	4.08	0.0677
74	4.08	0.0624
75	4.33	0.0344
76	4.33	0.0250
77	4.34	0.0408
78	4.34	0.0303
79	4.34	0.0395
80	4.35	0.0287
81	4.35	0.0375
82	4.35	0.0193
83	4.50	0.0972
84	6.67	0.0945
85	6.68	0.0914
86	6.83	0.0584
87	6.85	0.0602
88	7.61	0.1153
89	7.62	0.1040
90	7.65	0.0580
91	7.66	0.0559
92	8.68	0.1164

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	1.82		2	m	-	42 25		M12		1.81 .. 1.92
2	1.98		3	m	-	42 33 25	M11		1.97 .. 2.10
3	2.19		2	t	8.09	43		M10		2.17 .. 2.21
4	2.26		3	m	-	33 34 26	M09		2.22 .. 2.30
5	2.42		2	m	-	34 26		M08		2.39 .. 2.47
6	4.07		2	m	-	41 32		M07		4.05 .. 4.10
7	4.33		1	m	-	24		M06		4.32 .. 4.37
8	4.50		2	s	-	12		M05		4.47 .. 4.53
9	6.67		1	d	8.69	15 19		M04		6.65 .. 6.70
10	6.84		1	d	8.69	15 19		M03		6.82 .. 6.86
11	7.64		2	m	-	16 18		M02		7.58 .. 7.68
12	8.68		1	s	-	6		M01		8.66 .. 8.70

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	42	1.82			M12
2	25	1.82			M12
3	42	1.98			M11
4	33	1.98			M11
5	25	1.98			M11
6	43	2.19			M10
7	33	2.26			M09
8	34	2.26			M09
9	26	2.26			M09
10	34	2.42			M08
11	26	2.42			M08
12	41	4.07			M07
13	32	4.07			M07
14	24	4.33			M06
15	12	4.50			M05
16	15	6.67			M04
17	19	6.67			M04
18	15	6.84			M03
19	19	6.84			M03
20	16	7.64			M02
21	18	7.64			M02
22	6	8.68			M01

