Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.28 	1138.6 	0.0342 	
2 	2.29 	1143.7 	0.0748 	
3 	2.29 	1144.6 	0.0760 	
4 	2.30 	1151.6 	0.1522 	
5 	2.31 	1154.8 	0.1096 	
6 	2.32 	1158.0 	0.1637 	
7 	2.33 	1165.6 	0.0871 	
8 	2.35 	1172.5 	0.0250 	
9 	2.74 	1369.5 	1.0000 	
10 	2.90 	1449.2 	0.0294 	
11 	2.91 	1455.9 	0.0324 	
12 	2.92 	1458.3 	0.0352 	
13 	2.93 	1462.7 	0.0409 	
14 	2.93 	1465.0 	0.0382 	
15 	2.94 	1468.8 	0.0404 	
16 	2.95 	1472.4 	0.0424 	
17 	2.96 	1478.6 	0.0367 	
18 	2.96 	1480.8 	0.0321 	
19 	2.98 	1488.6 	0.0374 	
20 	2.99 	1494.5 	0.0522 	
21 	3.01 	1502.2 	0.0768 	
22 	3.02 	1507.7 	0.0588 	
23 	3.02 	1509.8 	0.0596 	
24 	3.03 	1515.8 	0.0703 	
25 	3.04 	1521.1 	0.0395 	
26 	3.05 	1523.9 	0.0518 	
27 	3.06 	1529.3 	0.0404 	
28 	3.08 	1537.5 	0.0239 	
29 	3.09 	1543.6 	0.0331 	
30 	3.10 	1550.0 	0.0344 	
31 	3.11 	1553.6 	0.0358 	
32 	3.12 	1557.0 	0.0331 	
33 	3.12 	1560.1 	0.0358 	
34 	3.13 	1564.0 	0.0328 	
35 	3.13 	1566.5 	0.0319 	
36 	3.15 	1573.6 	0.0263 	
37 	3.85 	1924.2 	0.0330 	
38 	3.86 	1930.6 	0.0693 	
39 	3.87 	1934.4 	0.0547 	
40 	3.87 	1936.8 	0.0536 	
41 	3.88 	1940.7 	0.0895 	
42 	3.90 	1947.0 	0.0509 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	2.31 	1 	m 	4 	M04 	2.27 .. 2.35
2 	2.74 	1 	s 	7 	M03 	2.72 .. 2.77
3 	3.02 	1 	m 	3 	M02 	2.89 .. 3.16
4 	3.87 	1 	m 	5 	M01 	3.85 .. 3.91

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	4 	2.31 	M04
2 	7 	2.74 	M03
3 	3 	3.02 	M02
4 	5 	3.87 	M01
