Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.54 	771.9 	0.0396 	
2 	1.56 	778.9 	0.1070 	
3 	1.57 	786.7 	0.1678 	
4 	1.59 	793.9 	0.1826 	
5 	1.60 	800.2 	0.1009 	
6 	1.64 	821.1 	0.0755 	
7 	1.66 	828.4 	0.1315 	
8 	1.66 	829.9 	0.1398 	
9 	1.67 	836.3 	0.1788 	
10 	1.69 	844.8 	0.1305 	
11 	1.70 	851.0 	0.0680 	
12 	1.98 	987.9 	1.0000 	
13 	2.99 	1493.8 	0.1992 	
14 	3.00 	1501.5 	0.2982 	
15 	3.02 	1508.8 	0.2351 	
16 	3.19 	1592.3 	0.1609 	
17 	3.20 	1599.0 	0.3107 	
18 	3.21 	1605.8 	0.1994 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	1.57 	1 	m 	- 	6 	M05 	1.54 .. 1.61
2 	1.67 	1 	m 	- 	5 	M04 	1.64 .. 1.71
3 	1.98 	1 	s 	- 	9 	M03 	1.97 .. 2.00
4 	3.00 	1 	t 	- 	7 	M02 	2.98 .. 3.04
5 	3.20 	1 	t 	6.78 	4 	M01 	3.18 .. 3.23

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	6 	1.57 	M05
2 	5 	1.67 	M04
3 	9 	1.98 	M03
4 	7 	3.00 	M02
5 	4 	3.20 	M01
