Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	2.31	1.0000
2	3.47	0.8185
3	7.08	0.0791
4	7.09	0.0950
5	7.11	0.0757
6	7.13	0.2543
7	7.24	0.0825
8	7.25	0.1466
9	7.27	0.0675

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	2.31		3	s	-		10		M05		2.29 .. 2.33
2	3.47		2	s	-		7		M04		3.45 .. 3.49
3	7.08		1	d	7.43		6		M03		7.06 .. 7.10
4	7.12		2	m	-		4 2		M02		7.10 .. 7.15
5	7.25		1	t	7.46		5		M01		7.23 .. 7.28

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)		Multiplet
1	10		2.31		M05
2	7		3.47		M04
3	6		7.08		M03
4	4		7.12		M02
5	2		7.12		M02
6	5		7.25		M01

