Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.68	0.6115
2	0.76	0.2923
3	0.77	0.2924
4	0.81	0.0382
5	0.82	0.0545
6	0.83	0.0641
7	0.85	0.0534
8	0.89	0.9671
9	0.90	0.8340
10	0.93	0.5808
11	1.05	0.5335
12	1.13	0.0200
13	1.16	0.0913
14	1.17	0.0907
15	1.18	0.0802
16	1.18	0.0766
17	1.19	0.0292
18	1.24	0.0800
19	1.26	0.0662
20	1.26	0.0697
21	1.28	0.1251
22	1.30	0.1751
23	1.30	0.1740
24	1.32	0.0735
25	1.33	0.0745
26	1.34	0.0845
27	1.35	0.0863
28	1.37	0.0833
29	1.39	0.0492
30	1.44	0.0954
31	1.45	0.1063
32	1.48	0.1935
33	1.49	0.1642
34	1.51	0.1049
35	1.53	0.1027
36	1.55	0.0573
37	1.76	0.1066
38	1.77	0.1027
39	1.85	0.1200
40	1.86	0.1094
41	2.84	0.0432
42	2.85	0.0509
43	2.86	0.0513
44	2.86	0.0434
45	2.99	0.0352
46	2.99	0.0556
47	3.00	0.0598
48	3.01	0.0521
49	3.02	0.0285
50	3.35	0.3075
51	3.36	0.1592
52	3.38	0.1127
53	5.06	0.1141

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1			Multiplet1	 (ppm)
1	0.68		4	br. s.	-	31 16			M16		0.65 .. 0.71
2	0.77		3	d	5.50	26			M15		0.74 .. 0.79
3	0.81		1	m	-	4			M14		0.80 .. 0.86
4	0.89		7	br. s.	-	20 32 25		M13		0.86 .. 0.90
5	0.90		4	br. s.	-	29 12			M12		0.90 .. 0.92
6	0.93		3	s	-	28			M11		0.92 .. 0.96
7	1.05		3	s	-	27			M10		1.02 .. 1.08
8	1.16		2	m	-	19 3			M09		1.12 .. 1.21
9	1.29		6	m	-	6 2 18 5 17 3	M08		1.21 .. 1.41
10	1.44		7	m	-	10 13 17 18 2 12	M07		1.41 .. 1.58
11	1.76		2	d	-	20 19			M06		1.71 .. 1.81
12	1.85		2	d	5.50	22			M05		1.82 .. 1.90
13	2.85		0	dd	-	23			M04		2.82 .. 2.88
14	3.00		1	m	-	14			M03		2.97 .. 3.04
15	3.36		1	m	-	23			M02		3.35 .. 3.38
16	5.06		1	br. s.	-	21			M01		5.03 .. 5.09

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	31	0.68			M16
2	16	0.68			M16
3	26	0.77			M15
4	4	0.81			M14
5	20	0.89			M13
6	32	0.89			M13
7	25	0.89			M13
8	29	0.90			M12
9	12	0.90			M12
10	28	0.93			M11
11	27	1.05			M10
12	19	1.16			M09
13	3	1.16			M09
14	6	1.29			M08
15	2	1.29			M08
16	18	1.29			M08
17	5	1.29			M08
18	17	1.29			M08
19	3	1.29			M08
20	10	1.44			M07
21	13	1.44			M07
22	17	1.44			M07
23	18	1.44			M07
24	2	1.44			M07
25	12	1.44			M07
26	20	1.76			M06
27	19	1.76			M06
28	22	1.85			M05
29	23	2.85			M04
30	14	3.00			M03
31	23	3.36			M02
32	21	5.06			M01

