          F2ppm           F1ppm       Intensity       

     1   5.3080           94.9474     11485713.00
     2  4.5810           98.6229     10118350.00
     3  4.4066           74.0542     12727694.00
     4  4.2740           73.5913      9474433.00
     5  4.2066           73.0327     19209426.00
     6  4.0652           78.0601     19060665.00
     7  3.9111           72.0333      2953753.00
     8  3.8220           70.7208      3855440.00
     9  3.7003           75.6840      6138248.00
    10  3.5059           74.3564      8715028.00
