Table of Peaks
No. 	F2 (ppm) 	F1 (ppm) 	Intensity
1 	2.61 	45.61 	0.91 	
2 	4.96 	71.28 	0.71 	
3 	6.75 	114.79 	0.32 	
4 	6.82 	112.55 	0.22 	
5 	6.89 	118.15 	0.32 	
6 	7.22 	130.48 	0.37 	


Table of Assignments
No. 	F2 Atom 	F1 Atom 	F2 (ppm) 	F1 (ppm)
1 	2 	2 	6.75 	114.79
2 	3 	3 	7.22 	130.48
3 	4 	4 	6.82 	112.55
4 	6 	6 	6.89 	118.15
5 	8 	8 	4.96 	71.28
6 	10 	10 	2.61 	45.61
