Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	3.23	0.4250
2	3.25	0.5197
3	3.25	0.5346
4	3.26	0.4630
5	3.40	0.6592
6	3.42	1.0000
7	3.44	0.7102
8	3.46	0.3859
9	3.47	0.9546
10	3.48	0.0935
11	3.49	0.6423
12	3.49	0.2139
13	3.50	0.5004
14	3.51	0.2855
15	3.51	0.7955
16	3.52	0.5013
17	3.53	0.4005
18	3.53	0.3575
19	3.54	0.3098
20	3.54	0.5292
21	3.54	0.5353
22	3.54	0.3606
23	3.54	0.5463
24	3.55	0.4428
25	3.55	0.0514
26	3.55	0.0559
27	3.55	0.3618
28	3.55	0.5880
29	3.56	0.4085
30	3.56	0.6365
31	3.56	0.0676
32	3.62	0.1772
33	3.62	0.2236
34	3.63	0.2391
35	3.63	0.2090
36	3.63	0.1444
37	3.64	0.1703
38	3.64	0.1699
39	3.64	0.1600
40	3.68	0.0687
41	3.68	0.5047
42	3.69	0.1355
43	3.69	0.1236
44	3.70	0.6932
45	3.70	0.1684
46	3.71	0.4367
47	3.71	0.8681
48	3.72	0.4050
49	3.72	0.2554
50	3.73	0.4987
51	3.73	0.7440
52	3.73	0.3081
53	3.74	0.5488
54	3.74	0.3772
55	3.74	0.3273
56	3.75	0.6018
57	3.75	0.6051
58	3.76	0.4916
59	3.76	0.3694
60	3.77	0.5254
61	3.77	0.3423
62	3.77	0.3718
63	3.78	0.2626
64	3.83	0.2703
65	3.83	0.6510
66	3.83	0.4930
67	3.85	0.1812
68	3.85	0.3786
69	3.85	0.2637
70	3.93	0.3449
71	3.94	0.3524
72	3.95	0.3026
73	3.96	0.2759
74	3.97	0.1332
75	3.98	0.2808
76	3.98	0.0677
77	3.99	0.2799
78	4.00	0.2089
79	4.00	0.1702
80	4.01	0.1567
81	4.01	0.1456
82	4.01	0.0620
83	4.01	0.0765
84	4.66	0.6299
85	4.66	0.0565
86	4.66	0.0599
87	4.67	0.5937
88	4.67	0.0550
89	4.94	0.3339
90	4.94	0.8816
91	4.95	0.5809
92	5.23	0.4611
93	5.24	0.4763

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)			Atom1			Multiplet1	 (ppm)
1	3.25		1	dd	8.97 8.09		35			M12		3.22 .. 3.27
2	3.42		2	t	9.52			5 28			M11		3.39 .. 3.45
3	3.49		3	m	-			32 14 36		M10		3.45 .. 3.52
4	3.54		3	m	-			26 3 12		M09		3.52 .. 3.57
5	3.63		1	ddd	9.49 4.65 1.98		37			M08		3.61 .. 3.66
6	3.73		8	m	-			8 31 29 6 13 27 4	M07		3.67 .. 3.79
7	3.84		2	m	-			41 18			M06		3.82 .. 3.87
8	3.95		2	dd	11.28 4.68		31 8			M05		3.92 .. 3.97
9	4.00		1	m	-			9			M04		3.97 .. 4.03
10	4.67		1	d	7.98			34			M03		4.64 .. 4.69
11	4.94		2	t	-			25 2			M02		4.92 .. 4.97
12	5.23		1	d	3.80			11			M01		5.21 .. 5.26

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	35	3.25		M12
2	5	3.42		M11
3	28	3.42		M11
4	32	3.49		M10
5	14	3.49		M10
6	36	3.49		M10
7	26	3.54		M09
8	3	3.54		M09
9	12	3.54		M09
10	37	3.63		M08
11	8	3.73		M07
12	31	3.73		M07
13	29	3.73		M07
14	6	3.73		M07
15	13	3.73		M07
16	27	3.73		M07
17	4	3.73		M07
18	41	3.84		M06
19	18	3.84		M06
20	31	3.95		M05
21	8	3.95		M05
22	9	4.00		M04
23	34	4.67		M03
24	25	4.94		M02
25	2	4.94		M02
26	11	5.23		M01

