Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.88	0.2783
2	0.89	0.4331
3	0.90	0.1970
4	1.28	0.2244
5	1.29	0.2748
6	1.29	0.2953
7	1.30	0.2998
8	1.30	0.3136
9	1.31	0.2998
10	1.31	0.3014
11	1.31	0.3021
12	1.32	0.3235
13	1.33	0.3854
14	1.34	0.4240
15	1.34	0.4014
16	1.36	0.3068
17	1.61	0.1157
18	1.62	0.1827
19	1.63	0.1901
20	1.65	0.1280
21	2.04	0.0678
22	2.04	0.0748
23	2.05	0.1411
24	2.05	0.1295
25	2.06	0.1437
26	2.07	0.0634
27	2.33	0.2348
28	2.35	0.3151
29	2.36	0.1654
30	2.80	0.1115
31	2.81	0.1734
32	2.82	0.0954
33	5.32	0.0185
34	5.33	0.0290
35	5.33	0.0343
36	5.33	0.0357
37	5.33	0.0419
38	5.34	0.0426
39	5.34	0.0499
40	5.35	0.0663
41	5.35	0.0703
42	5.36	0.1066
43	5.36	0.1109
44	5.36	0.1053
45	5.36	0.1252
46	5.37	0.0430
47	5.37	0.0580
48	5.37	0.0711
49	5.39	0.0544
50	5.39	0.0638
51	5.39	0.0507
52	5.40	0.0309
53	5.40	0.0382
54	5.40	0.0390
55	5.41	0.0372
56	5.41	0.0266
57	5.42	0.0216
58	5.42	0.0256
59	5.42	0.0201

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1			Multiplet1	 (ppm)
1	0.89		3	t	6.96	22			M07		0.85 .. 0.91
2	1.31		12	m	-	21 20 19 8 7 6	M06		1.24 .. 1.41
3	1.63		2	m	-	5			M05		1.58 .. 1.67
4	2.05		4	m	-	18 9			M04		2.02 .. 2.09
5	2.34		2	t	7.51	4			M03		2.31 .. 2.37
6	2.81		4	t	6.16	15 12			M02		2.78 .. 2.83
7	5.36		6	m	-	17 16 14 13 11 10	M01		5.29 .. 5.43
	
Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	22	0.89			M07
2	21	1.31			M06
3	20	1.31			M06
4	19	1.31			M06
5	8	1.31			M06
6	7	1.31			M06
7	6	1.31			M06
8	5	1.63			M05
9	18	2.05			M04
10	9	2.05			M04
11	4	2.34			M03
12	15	2.81			M02
13	12	2.81			M02
14	17	5.36			M01
15	16	5.36			M01
16	14	5.36			M01
17	13	5.36			M01
18	11	5.36			M01
19	10	5.36			M01

