Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.87 	1936.3 	0.0620 	
2 	3.88 	1940.1 	0.0662 	
3 	3.90 	1947.9 	0.1268 	
4 	3.90 	1951.7 	0.1239 	
5 	3.94 	1967.3 	0.1182 	
6 	3.95 	1972.3 	0.1200 	
7 	3.96 	1978.9 	0.0603 	
8 	3.97 	1984.0 	0.0583 	
9 	4.48 	2237.0 	0.0329 	
10 	4.48 	2241.7 	0.0567 	
11 	4.49 	2244.4 	0.0591 	
12 	4.50 	2248.4 	0.0530 	
13 	4.51 	2253.0 	0.0266 	

Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	4.49 	1 	m 	3 	M03 	4.45 .. 4.54
2 	3.93 	1 	dq 	2 	M02 	3.84 .. 4.01
3 	2.08 	2 	s 	9 	M01 	2.05 .. 2.10

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	9 	2.08 	M01
2 	2 	3.93 	M02
3 	3 	4.49 	M03
