Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.71 	1356.4 	0.4932 	
2 	2.93 	1466.4 	0.4775 	
3 	2.95 	1472.9 	1.0000 	
4 	2.96 	1479.4 	0.5346 	
5 	3.03 	1515.2 	0.5903 	
6 	3.04 	1521.9 	0.9722 	
7 	3.06 	1528.6 	0.4670 	
8 	3.22 	1610.4 	0.4090 	
9 	3.23 	1616.8 	0.7215 	
10 	3.25 	1623.2 	0.3187 	

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	4 	2.71 	M01
2 	3 	2.95 	M02
3 	2 	3.04 	M03
4 	1 	3.23 	M04

Table of Muliplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.23 	1 	t 	6.43 	1 	M04 	3.21 .. 3.26
2 	2.95 	1 	t 	6.45 	3 	M02 	2.93 .. 2.97
3 	3.04 	2 	t 	6.73 	2 	M03 	3.01 .. 3.07
4 	2.71 	2 	br. s. 	- 	4 	M01 	2.66 .. 2.76
