Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	4.479	2688.98	1.0000
2	8.179	4910.12	0.0542
3	8.192	4917.82	0.0749
4	8.203	4924.26	0.0579
5	8.898	5341.97	0.1036
6	8.912	5350.11	0.0992
7	8.968	5383.95	0.1029
8	8.979	5390.11	0.1009
9	9.286	5574.59	0.1849

Table of Multiplets
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	10	4.48		M05
2	5	8.20		M04
3	4	8.91		M03
4	6	8.97		M02
5	2	9.29		M01

Table of Assignments
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	4.48		3	s	-	10	M05		4.45 .. 4.51
2	8.20		1	d	6.44	5	M04		8.16 .. 8.22
3	8.91		1	d	8.14	4	M03		8.89 .. 8.93
4	8.97		1	d	6.16	6	M02		8.95 .. 8.99
5	9.29		1	s	-	2	M01		9.27 .. 9.30