Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.40	0.7626
2	1.41	1.0000
3	1.41	0.7535
4	1.42	0.9808
5	2.97	0.1037
6	2.98	0.1132
7	2.99	0.1146
8	3.00	0.1054
9	3.27	0.1923
10	3.27	0.1930
11	3.29	0.2021
12	3.29	0.2132
13	3.48	0.0402
14	3.49	0.0459
15	3.49	0.0490
16	3.50	0.0504
17	3.50	0.0613
18	3.50	0.0671
19	3.51	0.0688
20	3.51	0.0612
21	3.53	0.0861
22	3.54	0.1893
23	3.55	0.0606
24	3.56	0.1630
25	3.56	0.1669
26	3.56	0.1607
27	3.56	0.1972
28	3.57	0.2175
29	3.57	0.1935
30	3.58	0.1769
31	3.59	0.2144
32	3.59	0.0694
33	3.67	0.1850
34	3.68	0.1570
35	3.69	0.1816
36	3.70	0.1310
37	3.72	0.1136
38	3.73	0.1108
39	3.74	0.1390
40	3.75	0.1342
41	3.76	0.0993
42	3.77	0.1202
43	3.78	0.1779
44	3.79	0.2120
45	3.82	0.1794
46	3.83	0.2307
47	3.85	0.0965
48	3.85	0.1358
49	3.86	0.0994
50	3.86	0.0804
51	3.87	0.0651
52	3.87	0.0860
53	3.88	0.1777
54	3.88	0.2081
55	3.88	0.0686
56	3.90	0.1137
57	3.90	0.1022
58	4.30	0.0718
59	4.32	0.2730
60	4.33	0.2707
61	4.34	0.0860
62	4.35	0.2031
63	4.36	0.2019
64	4.38	0.0513
65	4.93	0.2410
66	4.95	0.2356
67	5.44	0.3062
68	5.45	0.2686

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	1.41		6	dd	7.04 2.81	28 11		M10		1.39 .. 1.43
2	2.99		1	dd	10.29 8.47	20		M09		2.96 .. 3.01
3	3.28		1	dd	10.59 3.71	3		M08		3.26 .. 3.30
4	3.51		1	m	-		23		M07		3.48 .. 3.52
5	3.56		3	m	-		22 21 5	M06		3.52 .. 3.60
6	3.73		3	m	-		4 30 13	M05		3.66 .. 3.80
7	3.87		3	m	-		13 6 30	M04		3.82 .. 3.91
8	4.34		2	dq	-		27 10		M03		4.30 .. 4.38
9	4.94		1	d	8.47		19		M02		4.93 .. 4.96
10	5.45		1	d	3.63		2		M01		5.44 .. 5.46

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	28	1.41			M10
2	11	1.41			M10
3	20	2.99			M09
4	3	3.28			M08
5	23	3.51			M07
6	22	3.56			M06
7	21	3.56			M06
8	5	3.56			M06
9	4	3.73			M05
10	30	3.73			M05
11	13	3.73			M05
12	13	3.87			M04
13	6	3.87			M04
14	30	3.87			M04
15	27	4.34			M03
16	10	4.34			M03
17	19	4.94			M02
18	2	5.45			M01

