Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.39	0.0206
2	1.41	0.0415
3	1.41	0.0344
4	1.42	0.0753
5	1.42	0.0634
6	1.43	0.0925
7	1.43	0.0984
8	1.43	0.1091
9	1.44	0.1040
10	1.44	0.1114
11	1.45	0.1034
12	1.45	0.0740
13	1.46	0.0682
14	1.46	0.0936
15	1.46	0.0576
16	1.47	0.0626
17	1.48	0.0836
18	1.48	0.0587
19	1.49	0.1005
20	1.49	0.1046
21	1.49	0.1005
22	1.50	0.1158
23	1.50	0.1069
24	1.51	0.0997
25	1.51	0.0827
26	1.52	0.0973
27	1.52	0.0420
28	1.53	0.0620
29	1.54	0.0312
30	1.69	0.1410
31	1.71	0.3421
32	1.72	0.4341
33	1.73	0.3056
34	1.74	0.1138
35	1.85	0.0282
36	1.86	0.0545
37	1.87	0.0236
38	1.87	0.0554
39	1.87	0.1380
40	1.88	0.2990
41	1.89	0.1878
42	1.89	0.3346
43	1.90	0.3017
44	1.90	0.2143
45	1.91	0.3066
46	1.92	0.1317
47	1.93	0.0527
48	1.93	0.0324
49	1.94	0.0554
50	1.94	0.0237
51	3.00	0.6805
52	3.01	1.0000
53	3.03	0.6680
54	3.74	0.3322
55	3.75	0.5604
56	3.76	0.3383

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	1.44		1	m	-	7	M05		1.38 .. 1.55
2	1.72		2	quin	7.51	8	M04		1.68 .. 1.75
3	1.90		2	m	-	6	M03		1.84 .. 1.96
4	3.01		2	t	7.57	9	M02		2.98 .. 3.05
5	3.75		1	t	6.11	4	M01		3.71 .. 3.79


Table of Assignments

No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	7	1.44			M05
2	8	1.72			M04
3	6	1.90			M03
4	9	3.01			M02
5	4	3.75			M01


Table of Assignments
