Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.89	0.0840
2	0.90	0.1794
3	0.91	0.0671
4	1.29	1.0000
5	1.30	0.1217
6	1.32	0.0683
7	1.33	0.0461
8	1.34	0.0269
9	1.36	0.0158
10	1.50	0.0134
11	1.51	0.0356
12	1.52	0.0381
13	1.53	0.0267
14	1.54	0.0073
15	3.52	0.0803
16	3.53	0.1585
17	3.54	0.0754

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1						Multiplet1	 (ppm)
1	0.90		3	t	-	17						M04		0.87 .. 0.92
2	1.29		26	m	-	7 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 4		M03		1.23 .. 1.39
3	1.50		2	quin	-	3						M02		1.48 .. 1.56
4	3.53		2	t	6.68	2						M01		3.51 .. 3.55

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	17	0.90		M04
2	7	1.29		M03
3	6	1.29		M03
4	8	1.29		M03
5	9	1.29		M03
6	10	1.29		M03
7	11	1.29		M03
8	12	1.29		M03
9	13	1.29		M03
10	14	1.29		M03
11	15	1.29		M03
12	16	1.29		M03
13	5	1.29		M03
14	4	1.29		M03
15	3	1.50		M02
16	2	3.53		M01

