Table of Peaks 
No.	(ppm)	Height
1	3.51	0.1436
2	3.52	0.2817
3	3.54	0.1656
4	3.55	0.1929
5	3.56	0.2016
6	3.57	0.2202
7	3.57	0.2374
8	3.64	0.0357
9	3.65	0.2057
10	3.67	1.0000
11	3.69	0.0672
12	3.70	0.1370
13	3.71	0.1523
14	3.72	0.1925
15	3.73	0.7286
16	3.74	0.6890
17	3.75	0.4927
18	3.76	0.1506
19	3.77	0.2599
20	3.78	0.2342
21	3.80	0.1262
22	3.80	0.1315
23	3.82	0.6575
24	3.82	0.7736
25	3.83	0.5599
26	3.84	0.7062
27	3.85	0.2036
28	3.85	0.1536
29	3.86	0.2601
30	3.86	0.1658
31	3.88	0.2633
32	3.89	0.2218
33	3.89	0.3928
34	3.90	0.3785
35	3.91	0.1621
36	3.91	0.1836
37	3.98	0.5203
38	3.99	0.3213
39	4.00	0.1536
40	4.03	0.1491
41	4.03	0.5697
42	4.04	0.6324
43	4.05	0.5383
44	4.07	0.2627
45	4.13	0.1557
46	4.13	0.1853
47	4.14	0.1847
48	4.15	0.1402
49	4.21	0.4696
50	4.22	0.3872
51	4.98	0.3829
52	4.98	0.6293
53	4.99	0.4716
54	5.42	0.3907
55	5.42	0.3949

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1						Multiplet1	 (ppm)
1	3.52		1	t	9.63		10						M09		3.49 .. 3.54
2	3.56		1	dd	10.01 3.85	12						M08		3.54 .. 3.59
3	3.79		15	m	-		13 19 41 11 17 37 34 25 30 5 36	M07		3.62 .. 3.94
4	3.99		2	m	-		26 9						M06		3.96 .. 4.01
5	4.04		4	m	-		24 19 35 4					M05		4.01 .. 4.08
6	4.13		1	dd	-		23						M04		4.11 .. 4.16
7	4.22		1	d	8.80		3						M03		4.19 .. 4.24
8	4.98		2	m	-		32 21						M02		4.96 .. 5.01
9	5.42		1	d	3.80		7						M01		5.40 .. 5.44

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	10	3.52			M09
2	12	3.56			M08
3	13	3.79			M07
4	19	3.79			M07
5	41	3.79			M07
6	11	3.79			M07
7	17	3.79			M07
8	37	3.79			M07
9	34	3.79			M07
10	25	3.79			M07
11	30	3.79			M07
12	5	3.79			M07
13	36	3.79			M07
14	26	3.99			M06
15	9	3.99			M06
16	24	4.04			M05
17	19	4.04			M05
18	35	4.04			M05
19	4	4.04			M05
20	23	4.13			M04
21	3	4.22			M03
22	32	4.98			M02
23	21	4.98			M02
24	7	5.42			M01

