Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	3.122	1874.36	0.0970
2	3.134	1881.45	0.2265
3	3.146	1888.50	0.1253
4	3.303	1983.13	0.1389
5	3.315	1990.17	0.2564
6	3.327	1997.27	0.1082
7	3.893	2337.07	1.0000
8	6.935	4163.06	0.0747
9	6.939	4165.48	0.0737
10	6.949	4171.81	0.0787
11	6.953	4174.29	0.0775
12	7.216	4332.08	0.1603
13	7.220	4334.34	0.1464
14	7.324	4397.01	0.2018
15	7.455	4475.74	0.1554
16	7.470	4484.60	0.1480

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	3.13		2	t	7.07		10	M07		3.11 .. 3.16
2	3.32		2	t	7.07		11	M06		3.29 .. 3.34
3	3.89		3	s	-		14	M05		3.88 .. 3.91
4	6.94		1	dd	8.78 2.45	7	M04		6.93 .. 6.96
5	7.22		1	d	2.26		9	M03		7.20 .. 7.23
6	7.32		1	s	-		2	M02		7.30 .. 7.35
7	7.46		1	d	8.86		6	M01		7.44 .. 7.48

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	10	3.13		M07
2	11	3.32		M06
3	14	3.89		M05
4	7	6.94		M04
5	9	7.22		M03
6	2	7.32		M02
7	6	7.46		M01