Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.52	0.0087
2	1.53	0.0071
3	1.53	0.0060
4	1.54	0.0299
5	1.55	0.0257
6	1.55	0.0259
7	1.56	0.0169
8	1.56	0.0388
9	1.57	0.0562
10	1.57	0.0616
11	1.58	0.0465
12	1.58	0.0498
13	1.59	0.0522
14	1.59	0.0362
15	1.61	0.0062
16	1.61	0.0179
17	1.61	0.0155
18	1.63	0.0060
19	1.63	0.0059
20	1.67	0.0201
21	1.68	0.0229
22	1.68	0.0246
23	1.68	0.0230
24	1.68	0.0211
25	1.69	0.0184
26	1.69	0.0197
27	1.70	0.0228
28	1.70	0.0230
29	1.80	0.0129
30	1.81	0.0260
31	1.81	0.0257
32	1.81	0.0238
33	1.82	0.0151
34	1.83	0.0263
35	1.83	0.0319
36	1.92	0.0283
37	1.92	0.0353
38	1.92	0.0271
39	1.93	0.0201
40	1.93	0.0180
41	1.94	0.0174
42	1.94	0.0175
43	1.94	0.0119
44	1.95	0.0057
45	2.76	0.0153
46	2.77	0.0268
47	2.78	0.0093
48	2.78	0.0306
49	2.79	0.0452
50	2.80	0.0197
51	2.81	0.0212
52	3.13	0.0159
53	3.13	0.0296
54	3.14	0.0334
55	3.15	0.0147
56	3.15	0.0275
57	3.16	0.0317
58	3.16	0.0211
59	3.16	0.0157
60	3.68	0.0430
61	3.69	0.0296
62	3.70	0.0365
63	7.39	0.0368
64	7.40	0.0411
65	7.40	0.0380
66	7.40	0.0420
67	7.41	0.0404
68	7.41	0.0438
69	7.42	0.0387
70	7.42	0.0426
71	7.85	0.0237
72	7.85	0.0275
73	7.85	0.0483
74	7.85	0.0308
75	7.85	0.0302
76	7.86	0.0234
77	7.86	0.0269
78	7.86	0.0456
79	7.87	0.0285
80	7.87	0.0277
81	8.41	0.0558
82	8.42	0.0608
83	8.42	0.0571
84	8.42	0.0591
85	8.54	0.0701
86	8.54	0.0735

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	1.56		3	m	-		5 2 4	M11		1.51 .. 1.64
2	1.67		1	m	-		4	M10		1.66 .. 1.71
3	1.80		1	m	-		5	M09		1.79 .. 1.85
4	1.92		1	m	-		2	M08		1.90 .. 1.96
5	2.78		1	m	-		3	M07		2.76 .. 2.82
6	3.13		1	m	-		3	M06		3.12 .. 3.17
7	3.68		1	dd	-		6	M05		3.66 .. 3.71
8	7.39		1	ddd	-		11	M04		7.39 .. 7.42
9	7.85		1	m	-		12	M03		7.84 .. 7.87
10	8.42		1	dd	4.90 1.60	10	M02		8.41 .. 8.43
11	8.54		1	d	2.15		8	M01		8.53 .. 8.55

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	5	1.56			M11
2	2	1.56			M11
3	4	1.56			M11
4	4	1.67			M10
5	5	1.80			M09
6	2	1.92			M08
7	3	2.78			M07
8	3	3.13			M06
9	6	3.68			M05
10	11	7.39			M04
11	12	7.85			M03
12	10	8.42			M02
13	8	8.54			M01

