Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.85	0.4777
2	0.85	0.0583
3	0.86	1.0000
4	0.87	0.1161
5	0.88	0.5073
6	0.88	0.0593
7	1.53	0.1711
8	1.54	0.3298
9	1.55	0.3264
10	1.56	0.1650
11	2.50	0.2947
12	2.51	0.5800
13	2.52	0.2761

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1			Multiplet1	 (ppm)
1	0.86		9	t	7.43	8a 8b 8c 5c 5b 5a	M03		0.81 .. 0.92
2	1.55		4	m	-	7b 7a 4b 4a		M02		1.48 .. 1.61
3	2.51		4	t	7.29	6b 6a 3b 3a		M01		2.46 .. 2.56

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	8a	0.86		M03
2	8b	0.86		M03
3	8c	0.86		M03
4	5c	0.86		M03
5	5b	0.86		M03
6	5a	0.86		M03
7	7b	1.55		M02
8	7a	1.55		M02
9	4b	1.55		M02
10	4a	1.55		M02
11	6b	2.51		M01
12	6a	2.51		M01
13	3b	2.51		M01
14	3a	2.51		M01

