Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.22 	1108.1 	0.3603 	
2 	2.23 	1115.2 	1.0000 	
3 	2.25 	1122.3 	0.8184 	
4 	2.30 	1147.4 	0.3833 	
5 	2.31 	1153.6 	0.5726 	
6 	2.32 	1159.8 	0.4971 	
7 	2.33 	1167.0 	0.1825 	
8 	5.43 	2714.8 	0.1510 	
9 	5.44 	2719.4 	0.2822 	
10 	5.45 	2724.0 	0.1390 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	5.44 	1 	t 	4.58 	6 7 	M01 	5.42 .. 5.46
2 	2.31 	4 	q 	- 	8 5 	M02 	2.28 .. 2.35
3 	2.23 	4 	t 	- 	4 9 	M03 	2.20 .. 2.26

Table of Assignments
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.22 	1108.1 	0.3603 	
2 	2.23 	1115.2 	1.0000 	
3 	2.25 	1122.3 	0.8184 	
4 	2.30 	1147.4 	0.3833 	
5 	2.31 	1153.6 	0.5726 	
6 	2.32 	1159.8 	0.4971 	
7 	2.33 	1167.0 	0.1825 	
8 	5.43 	2714.8 	0.1510 	
9 	5.44 	2719.4 	0.2822 	
10 	5.45 	2724.0 	0.1390 	
