Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	4.20 	2101.5 	0.3328 	
2 	4.20 	2096.9 	0.3655 	
3 	4.19 	2092.5 	0.3767 	
4 	4.18 	2087.8 	0.3435 	
5 	4.15 	2075.9 	0.1706 	
6 	4.14 	2069.8 	0.2524 	
7 	4.13 	2063.5 	0.1622 	
8 	3.01 	1506.5 	0.5067 	
9 	3.00 	1499.1 	1.0000 	
10 	2.98 	1491.6 	0.5337 	
11 	2.87 	1436.3 	0.2456 	
12 	2.86 	1431.6 	0.2479 	
13 	2.84 	1419.1 	0.3470 	
14 	2.83 	1414.4 	0.3342 	
15 	2.68 	1338.4 	0.3365 	
16 	2.66 	1329.4 	0.3300 	
17 	2.64 	1321.3 	0.2436 	
18 	2.63 	1312.2 	0.2378 	
19 	1.86 	928.9 	0.0313 	
20 	1.85 	923.4 	0.0414 	
21 	1.84 	920.8 	0.0708 	
22 	1.83 	915.2 	0.1338 	
23 	1.81 	907.0 	0.1497 	
24 	1.80 	900.9 	0.1219 	
25 	1.80 	899.0 	0.1030 	
26 	1.79 	893.1 	0.1111 	
27 	1.77 	884.0 	0.1866 	
28 	1.75 	876.4 	0.2376 	
29 	1.74 	869.6 	0.1493 	
30 	1.73 	862.3 	0.1177 	
31 	1.71 	854.3 	0.1105 	
32 	1.70 	849.0 	0.2084 	
33 	1.69 	845.7 	0.2209 	
34 	1.68 	841.3 	0.2961 	
35 	1.68 	838.2 	0.3021 	
36 	1.67 	833.6 	0.2318 	
37 	1.66 	830.7 	0.2273 	
38 	1.65 	825.3 	0.0925 	
39 	1.44 	718.2 	0.1106 	
40 	1.42 	710.5 	0.3116 	
41 	1.41 	702.7 	0.4046 	
42 	1.39 	695.1 	0.2474 	
43 	1.37 	687.0 	0.0732 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	4.19 	8 	dd 	9.06 4.67 	13 	M01 	4.17 .. 4.22
2 	4.14 	7 	t 	6.15 	4 	M02 	4.12 .. 4.17
3 	3.00 	13 	t 	7.48 	11 	M03 	2.97 .. 3.03
4 	2.85 	7 	dd 	17.18 4.64 	15 	M04 	2.82 .. 2.88
5 	2.65 	7 	dd 	17.18 9.04 	15 	M05 	2.61 .. 2.69
6 	1.82 	1 	m 	- 	8 	M06 	1.78 .. 1.87
7 	1.75 	1 	m 	- 	8 	M08 	1.72 .. 1.78
8 	1.68 	2 	m 	- 	10 	M07 	1.64 .. 1.72
9 	1.41 	2 	tt 	7.79 	9 	M09 	1.37 .. 1.46


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	13 	4.19 	M01
2 	4 	4.14 	M02
3 	11 	3.00 	M03
4 	15 	2.85 	M04
5 	15 	2.65 	M05
6 	8 	1.82 	M06
7 	8 	1.75 	M08
8 	10 	1.68 	M07
9 	9 	1.41 	M09

