          F2ppm           F1ppm       Intensity

     1   7.4283          126.1343      5330990.34
     2   7.4111          129.1232      7632755.19
     3   7.4028          127.8077      3891393.06
     4   7.3863          127.8287     12476404.91
     5   7.3855          129.1232      3839478.06
     6   7.3209          127.7866      5765419.03
     7   7.2690          128.6602      5135847.69
     8   3.2772           49.1256      3634156.88
     9   3.2004           49.0767      2296430.66
    10   2.9444           37.2238     10357836.38
    11   2.7972           35.3136      1724004.94
    12   2.7812           39.0360      1350495.72
    13   2.7203           55.5908      1467616.75
    14   2.2851           39.2319      7545510.41
    15   1.7890           35.3136      1418126.22
