Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.25	0.0996
2	1.26	0.2143
3	1.27	0.1048
4	2.19	0.0049
5	2.20	0.0070
6	2.20	0.0071
7	2.21	0.0057
8	2.22	0.0070
9	2.22	0.0093
10	2.23	0.0067
11	2.32	0.0032
12	2.33	0.0053
13	2.34	0.0044
14	2.34	0.0077
15	2.35	0.0113
16	2.36	0.0077
17	2.37	0.0079
18	2.38	0.0132
19	2.39	0.0156
20	2.39	0.0202
21	2.40	0.0185
22	2.41	0.0102
23	2.42	0.0099
24	2.43	0.0053
25	2.82	0.0063
26	2.83	0.0099
27	2.84	0.0082
28	2.85	0.0118
29	2.85	0.0091
30	2.86	0.0122
31	2.87	0.0209
32	2.87	0.0220
33	2.88	0.0121
34	2.89	0.0091
35	2.89	0.0133
36	2.90	0.0086
37	2.90	0.0118
38	2.91	0.0079
39	3.22	0.0068
40	3.37	0.0049
41	3.38	0.0111
42	3.39	0.0063
43	3.39	0.0159
44	3.41	0.0240
45	3.42	0.0162
46	3.43	0.0071
47	3.43	0.0106
48	3.44	0.0048
49	3.76	0.0058
50	3.77	0.0176
51	3.78	0.0199
52	3.79	0.0182
53	3.80	0.0174
54	3.81	0.0065
55	4.11	0.0174
56	4.12	0.0523
57	4.13	0.0520
58	4.14	0.0174
59	7.11	0.0403
60	7.12	0.0687
61	7.15	0.0264
62	7.16	0.0293
63	7.17	0.0142
64	7.17	0.0174
65	7.21	0.0421
66	7.21	0.0373
67	7.24	0.0327
68	7.24	0.0338
69	7.25	0.0352
70	7.26	0.0353
71	7.62	0.0242
72	7.63	0.0213
73	7.63	0.0261
74	7.64	0.0237
75	7.64	0.0204
76	7.64	0.0241
77	8.32	0.0199
78	8.32	0.0213
79	8.33	0.0211
80	8.33	0.0207

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	1.26		3	t	7.10	26		M14		1.24 .. 1.28
2	2.19		1	ddd	-	5		M13		2.18 .. 2.25
3	2.32		3	m	-	5 3		M12		2.31 .. 2.44
4	2.82		2	m	-	16 17		M11		2.80 .. 2.94
5	3.22		2	br. s.	-	2 6		M10		3.14 .. 3.29
6	3.37		2	m	-	16 17		M09		3.36 .. 3.45
7	3.76		2	m	-	2 6		M08		3.75 .. 3.82
8	4.13		2	q	-	25		M07		4.09 .. 4.16
9	7.12		1	d	-	12		M06		7.10 .. 7.13
10	7.15		1	dd	-	21		M05		7.14 .. 7.18
11	7.21		1	d	-	23		M04		7.20 .. 7.22
12	7.24		1	dd	-	13		M03		7.23 .. 7.26
13	7.62		1	m	-	14		M02		7.61 .. 7.65
14	8.32		1	dd	-	20		M01		8.31 .. 8.34

Table of Multiplets
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	26	1.26			M14
2	5	2.19			M13
3	5	2.32			M12
4	3	2.32			M12
5	16	2.82			M11
6	17	2.82			M11
7	2	3.22			M10
8	6	3.22			M10
9	16	3.37			M09
10	17	3.37			M09
11	2	3.76			M08
12	6	3.76			M08
13	25	4.13			M07
14	12	7.12			M06
15	21	7.15			M05
16	23	7.21			M04
17	13	7.24			M03
18	14	7.62			M02
19	20	8.32			M01

