Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.86	0.0143
2	1.86	0.0110
3	1.87	0.0249
4	1.87	0.0235
5	1.88	0.0232
6	1.89	0.0417
7	1.89	0.0127
8	1.90	0.0402
9	1.91	0.0423
10	1.92	0.0415
11	1.92	0.0122
12	1.93	0.0297
13	1.93	0.0467
14	1.94	0.0315
15	1.94	0.0752
16	1.94	0.0652
17	1.95	0.0515
18	1.95	0.0645
19	1.96	0.0487
20	1.97	0.0436
21	1.97	0.0416
22	1.98	0.0117
23	1.98	0.0133
24	2.61	1.0000
25	2.69	0.0193
26	2.70	0.0242
27	2.71	0.0446
28	2.71	0.0209
29	2.72	0.0623
30	2.74	0.0300
31	2.74	0.0525
32	2.75	0.0587
33	2.76	0.0282
34	2.76	0.0444
35	2.77	0.0238
36	2.79	0.0130
37	3.60	0.0471
38	3.60	0.0514
39	3.61	0.1016
40	3.61	0.1223
41	3.62	0.0680
42	3.62	0.0670

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	1.93		4	m	-		4 5		M04		1.85 .. 1.99
2	2.61		3	s	-		10		M03		2.60 .. 2.61
3	2.73		2	m	-		3		M02		2.68 .. 2.79
4	3.61		2	td	6.26 1.57	6		M01		3.59 .. 3.63

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	4	1.93			M04
2	5	1.93			M04
3	10	2.61			M03
4	3	2.73			M02
5	6	3.61			M01

