Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	6.198	3720.87	0.8775
2	6.417	3852.39	0.9140
3	6.887	4134.78	0.9823
4	6.902	4143.25	0.9527
5	7.537	4524.65	0.5870
6	7.540	4526.74	0.5689
7	7.551	4533.12	0.5131
8	7.554	4535.18	0.4938
9	7.682	4612.05	0.9261
10	7.686	4614.07	0.8260

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	6.198	1	s	-	9	M05	6.125 .. 6.247
2	6.417	1	s	-	7	M04	6.372 .. 6.450
3	6.895	1	d	8.47	15	M03	6.829 .. 6.945
4	7.546	1	dd	8.46 2.08	16	M02	7.492 .. 7.581
5	7.684	1	d	2.02	12	M01	7.632 .. 7.721

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	9	6.198	M05
2	7	6.417	M04
3	15	6.895	M03
4	16	7.546	M02
5	12	7.684	M01
