Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.85	0.3672
2	0.87	0.8222
3	0.87	0.0799
4	0.88	0.4098
5	1.25	0.0308
6	1.26	0.1088
7	1.26	0.0279
8	1.27	0.1742
9	1.27	0.0649
10	1.28	0.1707
11	1.29	0.0636
12	1.30	0.1087
13	1.30	0.0265
14	1.31	0.0312
15	1.49	0.0666
16	1.50	0.0339
17	1.50	0.1423
18	1.50	0.0489
19	1.51	0.0580
20	1.51	0.2099
21	1.52	0.0337
22	1.53	0.1608
23	1.53	0.0504
24	1.54	0.0554
25	2.20	0.8968
26	2.20	1.0000
27	2.20	0.4327
28	2.20	0.1021
29	2.54	0.1521
30	2.55	0.2634
31	2.56	0.1450

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	0.87		3	t	7.40	6	M05		0.85 .. 0.89
2	1.27		2	m	-	5	M04		1.24 .. 1.31
3	1.51		2	m	-	4	M03		1.48 .. 1.55
4	2.20		3	m	-	7	M02		2.19 .. 2.20
5	2.55		2	t	7.43	3	M01		2.52 .. 2.58

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	6	0.87		M05
2	5	1.27		M04
3	4	1.51		M03
4	7	2.20		M02
5	3	2.55		M01

