Table of PeaksNo. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.37 	683.8 	1.0000 	
2 	1.91 	955.3 	0.0187 	
3 	1.92 	957.4 	0.0211 	
4 	1.92 	959.8 	0.0395 	
5 	1.92 	961.8 	0.0400 	
6 	1.93 	964.2 	0.0232 	
7 	1.93 	966.3 	0.0217 	
8 	1.94 	969.9 	0.0329 	
9 	1.94 	972.0 	0.0369 	
10 	1.95 	974.4 	0.0655 	
11 	1.95 	976.4 	0.0665 	
12 	1.96 	978.8 	0.0368 	
13 	1.96 	980.9 	0.0330 	
14 	2.02 	1010.8 	0.0504 	
15 	2.03 	1016.5 	0.0524 	
16 	2.04 	1020.7 	0.0528 	
17 	2.05 	1026.1 	0.0713 	
18 	2.06 	1031.1 	0.0319 	
19 	2.07 	1035.3 	0.0329 	
20 	2.08 	1040.9 	0.0319 	
21 	2.62 	1307.1 	0.0639 	
22 	2.62 	1309.1 	0.0627 	
23 	2.65 	1324.7 	0.1438 	
24 	2.65 	1326.6 	0.1456 	
25 	2.71 	1352.5 	0.2509 	
26 	2.74 	1370.0 	0.1105 	
27 	4.43 	2216.2 	0.0444 	
28 	4.44 	2221.6 	0.0637 	
29 	4.45 	2226.6 	0.0609 	
30 	4.46 	2227.7 	0.0831 	
31 	4.47 	2232.5 	0.0962 	
32 	4.47 	2233.2 	0.1007 	
33 	4.48 	2237.8 	0.0704 	
34 	4.53 	2262.3 	0.0724 	
35 	4.54 	2266.7 	0.0742 	
36 	4.55 	2272.1 	0.0798 	
37 	4.55 	2273.6 	0.0603 	
38 	4.55 	2276.7 	0.0795 	
39 	4.56 	2278.1 	0.0580 	
40 	4.57 	2283.6 	0.0466 	
41 	4.58 	2288.2 	0.0441 	


Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	8 	1.37 	M01
2 	3 	1.94 	M02
3 	3 	2.05 	M03
4 	5 	2.66 	M04
5 	2 	4.46 	M05
6 	2 	4.55 	M06


Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	4.55 	1 	m 	2 	M06 	4.52 .. 4.59
2 	1.94 	1 	m 	3 	M02 	1.90 .. 1.97
3 	2.05 	1 	m 	3 	M03 	2.01 .. 2.11
4 	4.46 	1 	m 	2 	M05 	4.42 .. 4.49
5 	2.66 	2 	m 	5 	M04 	2.61 .. 2.76
6 	1.37 	2 	s 	8 	M01 	1.34 .. 1.39
