Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.96	0.0090
2	1.98	0.0385
3	1.99	0.0530
4	2.00	0.0319
5	2.01	0.0060
6	2.20	0.0473
7	2.21	0.1700
8	2.23	0.2226
9	2.24	0.1266
10	2.25	0.0256
11	3.06	0.0326
12	3.07	0.0675
13	3.08	0.0296
14	3.16	1.0000
15	3.17	0.1158
16	3.18	0.2286
17	3.20	0.1049
18	3.78	0.0392
19	3.79	0.0755
20	3.80	0.3186
21	3.81	0.0412
22	4.26	0.1540
23	4.28	0.3135
24	4.29	0.1503
25	7.58	0.0637
26	7.59	0.0641
27	7.59	0.0664
28	7.59	0.0805
29	7.60	0.0647
30	7.60	0.0659
31	8.32	0.0669
32	8.32	0.0909
33	8.32	0.0605
34	8.33	0.0647
35	8.33	0.0861
36	8.34	0.0561
37	8.71	0.0832
38	8.71	0.0913
39	8.72	0.0831
40	8.72	0.0862
41	9.02	0.0298
42	9.02	0.0328
43	9.02	0.1327
44	9.02	0.1281
45	9.02	0.1137
46	9.03	0.1051

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	1.99		2	q	-		10		M12		1.96 .. 2.02
2	2.22		2	q	6.88		25		M11		2.19 .. 2.26
3	3.07		2	t	-		9		M10		3.06 .. 3.09
4	3.16		3	s	-		30		M09		3.15 .. 3.17
5	3.18		2	t	6.90		24		M08		3.17 .. 3.20
6	3.78		2	t	-		11		M07		3.77 .. 3.81
7	3.80		3	s	-		15		M06		3.80 .. 3.80
8	4.28		2	t	6.79		26		M05		4.25 .. 4.30
9	7.59		2	m	-		5 20		M04		7.57 .. 7.61
10	8.33		2	m	-		4 19		M03		8.31 .. 8.34
11	8.72		2	dd	4.95 1.54	6 21		M02		8.70 .. 8.73
12	9.02		2	m	-		2 17		M01		9.01 .. 9.03

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	10	1.99			M12
2	25	2.22			M11
3	9	3.07			M10
4	30	3.16			M09
5	24	3.18			M08
6	11	3.78			M07
7	15	3.80			M06
8	26	4.28			M05
9	5	7.59			M04
10	20	7.59			M04
11	4	8.33			M03
12	19	8.33			M03
13	6	8.72			M02
14	21	8.72			M02
15	2	9.02			M01
16	17	9.02			M01

