Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.69	1.0000
2	0.70	0.0937
3	0.76	0.8527
4	0.91	0.7943
5	0.95	0.0880
6	0.95	0.0938
7	0.97	0.0686
8	0.97	0.0689
9	1.03	0.9175
10	1.04	0.8437
11	1.10	0.8096
12	1.13	0.0417
13	1.13	0.0451
14	1.14	0.0490
15	1.15	0.0402
16	1.16	0.0459
17	1.23	0.0189
18	1.23	0.0204
19	1.25	0.0559
20	1.26	0.0581
21	1.27	0.0418
22	1.28	0.0454
23	1.33	0.1099
24	1.34	0.1492
25	1.35	0.8886
26	1.36	0.1726
27	1.39	0.0762
28	1.40	0.0603
29	1.40	0.0342
30	1.41	0.0377
31	1.41	0.0609
32	1.42	0.0550
33	1.48	0.0210
34	1.49	0.0266
35	1.51	0.0943
36	1.52	0.0662
37	1.53	0.0758
38	1.55	0.0174
39	1.55	0.0139
40	1.62	0.0274
41	1.64	0.0519
42	1.64	0.0504
43	1.65	0.0446
44	1.66	0.1012
45	1.68	0.1496
46	1.68	0.0813
47	1.70	0.0243
48	1.70	0.0259
49	1.71	0.0166
50	1.71	0.0179
51	1.72	0.0210
52	1.73	0.0234
53	1.75	0.0427
54	1.75	0.0424
55	1.77	0.0265
56	1.78	0.0355
57	1.79	0.0533
58	1.79	0.0543
59	1.81	0.0474
60	1.81	0.0461
61	2.05	0.0541
62	2.06	0.0723
63	2.07	0.0740
64	2.08	0.0640
65	2.09	0.0472
66	2.10	0.0244
67	2.11	0.0199
68	2.33	0.2422
69	2.56	0.0320
70	2.57	0.0689
71	2.57	0.0392
72	2.58	0.0394
73	2.59	0.0673
74	2.59	0.0303
75	3.00	0.0551
76	3.01	0.0410
77	3.02	0.0402
78	3.02	0.0530
79	5.40	0.3956

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	Atom1			Multiplet1	 (ppm)
1	0.69		3	s	24			M18		0.67 .. 0.70
2	0.70		1	br. s.	2			M17		0.70 .. 0.72
3	0.76		3	s	30			M16		0.74 .. 0.78
4	0.91		3	s	23			M15		0.90 .. 0.92
5	0.96		2	m	10 16			M14		0.94 .. 0.99
6	1.03		3	s	25			M13		1.02 .. 1.03
7	1.04		3	s	26			M12		1.03 .. 1.05
8	1.10		3	s	33			M11		1.08 .. 1.11
9	1.13		1	m	15			M10		1.12 .. 1.18
10	1.25		1	m	18			M09		1.22 .. 1.29
11	1.38		8	m	18 6 29 19 7 9	M08		1.31 .. 1.44
12	1.51		2	m	9 7			M07		1.47 .. 1.56
13	1.67		5	m	6 21 15 19		M06		1.60 .. 1.83
14	2.06		2	m	22 16			M05		2.03 .. 2.13
15	2.33		1	s	4			M04		2.31 .. 2.35
16	2.58		1	m	10			M03		2.55 .. 2.61
17	3.01		1	m	8			M02		2.97 .. 3.06
18	5.40		1	s	12			M01		5.37 .. 5.43

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	24	0.69			M18
2	2	0.70			M17
3	30	0.76			M16
4	23	0.91			M15
5	10	0.96			M14
6	16	0.96			M14
7	25	1.03			M13
8	26	1.04			M12
9	33	1.10			M11
10	15	1.13			M10
11	18	1.25			M09
12	18	1.38			M08
13	6	1.38			M08
14	29	1.38			M08
15	19	1.38			M08
16	7	1.38			M08
17	9	1.38			M08
18	9	1.51			M07
19	7	1.51			M07
20	6	1.67			M06
21	21	1.67			M06
22	15	1.67			M06
23	19	1.67			M06
24	22	2.06			M05
25	16	2.06			M05
26	4	2.33			M04
27	10	2.58			M03
28	8	3.01			M02
29	12	5.40			M01