Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.38 	1188.5 	1.0000 	
2 	4.03 	2012.2 	0.4790 	
3 	4.04 	2018.1 	0.4516 	
4 	7.29 	3642.4 	0.0905 	
5 	7.30 	3649.9 	0.2047 	
6 	7.32 	3657.5 	0.1522 	
7 	7.33 	3661.5 	0.1728 	
8 	7.34 	3669.1 	0.2145 	
9 	7.41 	3705.4 	0.1407 	
10 	7.43 	3713.1 	0.2609 	
11 	7.43 	3715.0 	0.2720 	
12 	7.45 	3722.6 	0.1978 	
13 	8.50 	4247.0 	0.0828 	


Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	7 	2.38 	M01
2 	11 	4.03 	M02
3 	4 	7.31 	M04
4 	6 	7.31 	M04
5 	3 	7.43 	M05
6 	5 	7.43 	M05
7 	10 	8.50 	M03


Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	8.50 	1 	br. s. 	- 	10 	M03 	8.47 .. 8.53
2 	4.03 	2 	d 	5.86 	11 	M02 	4.02 .. 4.05
3 	7.43 	2 	m 	- 	3 5 	M05 	7.40 .. 7.46
4 	7.31 	3 	m 	- 	4 6 	M04 	7.28 .. 7.35
5 	2.38 	3 	s 	- 	7 	M01 	2.36 .. 2.40
