Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.65 	1824.6 	0.3730 	
2 	3.67 	1833.4 	0.4971 	
3 	3.74 	1869.6 	0.3364 	
4 	3.75 	1874.1 	0.3797 	
5 	3.76 	1878.4 	0.2636 	
6 	3.77 	1882.9 	0.2651 	
7 	3.79 	1894.1 	0.2266 	
8 	3.81 	1906.8 	1.0000 	
9 	3.83 	1913.2 	0.7902 	
10 	3.84 	1920.3 	0.2592 	
11 	3.85 	1925.9 	0.4351 	
12 	3.86 	1928.4 	0.5188 	
13 	3.87 	1933.9 	0.3864 	
14 	3.89 	1942.7 	0.5443 	
15 	3.90 	1950.7 	0.2674 	
16 	3.99 	1993.4 	0.3746 	
17 	3.99 	1995.7 	0.3931 	
18 	4.00 	1997.5 	0.3630 	
19 	4.00 	2000.1 	0.3250 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.66 	1 	d 	8.83 	3 	M04 	3.63 .. 3.69
2 	3.75 	1 	dd 	8.78 4.48 	4 	M03 	3.73 .. 3.78
3 	3.99 	1 	dd 	4.28 2.45 	5 	M01 	3.96 .. 4.01
4 	3.85 	4 	m 	- 	13 8 	M02 	3.78 .. 3.91

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	3 	3.66 	M04
2 	4 	3.75 	M03
3 	13 	3.85 	M02
4 	8 	3.85 	M02
5 	5 	3.99 	M01
