BMDBP01288 (Retinol dehydrogenase 12) Metabolite Associations
Displaying all 8 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0006218 | 9-cis-Retinal | 514-85-2 | C20H28O | 284.4357 284.214015518 | Not Available | |
| BMDB0006217 | 9-cis-Retinol | 22737-97-9 | C20H30O | 286.4516 286.229665582 | Not Available | |
| BMDB0006216 | 11-cis-Retinol | 22737-96-8 | C20H30O | 286.4516 286.229665582 | Not Available | |
| BMDB0002152 | 11-cis-Retinaldehyde | 564-87-4 | C20H28O | 284.4357 284.214015518 | Not Available | |
| BMDB0001358 | Retinal | 116-31-4 | C20H28O | 284.4357 284.214015518 | Not Available | |
| BMDB0000305 | Vitamin A | 68-26-8 | C20H30O | 286.4516 286.229665582 | Not Available | |
| BMDB0000221 | NADPH | 53-57-6 | C21H30N7O17P3 | 745.4209 745.091102105 | Not Available | |
| BMDB0000217 | NADP | 53-59-8 | C21H28N7O17P3 | 743.405 743.075452041 | Not Available |
Displaying all 8 metabolite protein links