BMDBP01375 (SGPL1 protein) Metabolite Associations
Displaying all 5 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000224 | O-Phosphoethanolamine | 1071-23-4 | C2H8NO4P | 141.063 141.019094261 | Not Available | |
| BMDB0000277 | Sphingosine 1-phosphate | 26993-30-6 | C18H38NO5P | 379.4718 379.248759843 | Not Available | |
| BMDB0001383 | Sphinganine 1-phosphate | 19794-97-9 | C18H40NO5P | 381.4877 381.264409907 | Not Available | |
| BMDB0001491 | Pyridoxal 5'-phosphate | 54-47-7 | C8H10NO6P | 247.1419 247.024573569 | Not Available | |
| BMDB0001551 | Palmitaldehyde | 629-80-1 | C16H32O | 240.4247 240.245315646 | Not Available |
Displaying all 5 metabolite protein links