BMDBP02900 (3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2) Metabolite Associations
Displaying all 6 metabolite protein links
| BMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Mono Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMDB0000250 | Pyrophosphate | 2466-09-3 | H4O7P2 | 177.9751 177.943225506 | Not Available | |
| BMDB0000538 | Adenosine triphosphate | 56-65-5 | C10H16N5O13P3 | 507.181 506.995745159 | Not Available | |
| BMDB0001003 | Adenosine phosphosulfate | 485-84-7 | C10H14N5O10PS | 427.284 427.019898895 | Not Available | |
| BMDB0001134 | Phosphoadenosine phosphosulfate | 482-67-7 | C10H15N5O13P2S | 507.264 506.986229305 | Not Available | |
| BMDB0001341 | ADP | 58-64-0 | C10H15N5O10P2 | 427.2011 427.029414749 | Not Available | |
| BMDB0001448 | Sulfate | 7664-93-9 | H2O4S | 98.078 97.967379242 | Not Available |
Displaying all 6 metabolite protein links